´ëÇÐ | ¸ðÁý´ÜÀ§ | ÀüÇü¸í | ±º | ÇÕ°Ý °¡´É ¿¹»óÄÆ |
¸ðÀÇÁö¿ø °æÀï·ü |
---|
¼º±Õ°ü´ë | ¾àÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.59 | 23.5 : 1 |
¼¼Á¾´ë | ÀÚ¿¬»ý¸í°è¿ | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.47 | 4.8 : 1 |
¼þ½Ç´ë | »ê¾÷Á¤º¸½Ã½ºÅÛ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.17 | 8.9 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | »ê¾÷½Ã½ºÅÛ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.74 | 9.6 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | ¿øÀڷ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.89 | 12.5 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.61 | 8.3 : 1 |
¼º½Å¿©´ë | âÀÇÀ¶ÇÕÇкÎ(ÀÚÀ¯Àü°ø) | ÀϹÝÇлý | °¡ | 4**.22 | 3.4 : 1 |
°æÈñ´ë(¼¿ï) | »ý¹°Çаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 5**.18 | 22.6 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | ¹ÝµµÃ¼°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.71 | 31.0 : 1 |
°æºÏ´ë(´ë±¸) | °£È£Çаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.98 | 8.5 : 1 |
°æºÏ´ë(´ë±¸) | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.76 | 10.8 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | ±â°è·Îº¿ÀÚµ¿Â÷°øÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.30 | 12.1 : 1 |
¼º±Õ°ü´ë | ÀÚ¿¬°úÇÐ°è¿ | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.76 | 7.8 : 1 |
ÀüºÏ´ë(ÀüÁÖ) | ÀÚ¿¬°úÇаè¿1 | ÀϹÝÇлý | °¡ | 3**.16 | 3.8 : 1 |
°¡Å縯´ë(¼º½É) | ¾àÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.70 | 27.7 : 1 |
ÇѾç´ë(¿¡¸®Ä«) | ÀüÀÚ°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.45 | 3.8 : 1 |
°æÈñ´ë(¼¿ï) | ÈÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 5**.21 | 18.2 : 1 |
ºÎ»ê´ë | Á¶°æÇаú | ¼ö´ÉÀüÇü | °¡ | 6**.74 | 21.8 : 1 |
ÀÎÇÏ´ë | ȯ°æ°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 8**.16 | 57.3 : 1 |
ÇѼº´ë | IT°ø°ú´ëÇÐ | ÀϹÝÇлý | °¡ | 8**.95 | 3.4 : 1 |
°í·Á´ë(¾È¾Ï) | ¹ÙÀÌ¿À½Ã½ºÅÛÀÇ°úÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 6**.66 | 12.7 : 1 |
°Ç±¹´ë(¼¿ï) | KUÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 6**.18 | 34.8 : 1 |
±¤¿î´ë | ÀüÀÚ°øÇаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.40 | 28.3 : 1 |
¼¿ï¿©´ë | ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ÀϹÝÇлý | °¡ | 2**.33 | 2.0 : 1 |
¼¼Á¾´ë | °Ç¼³È¯°æ°øÇаú | ÀϹÝÇлý | °¡ | 7**.87 | 156.0 : 1 |
°æ»ó±¹¸³´ë | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | °¡ | 9**.76 | 15.2 : 1 |
¼°´ë | ¹°¸®Çаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 5**.10 | 12.4 : 1 |
¾ÆÁÖ´ë | ¾àÇаú | ÀϹÝÀüÇü2 | ³ª | 9**.76 | 33.2 : 1 |
µ¿±¹´ë(¼¿ï) | ÄÄÇ»ÅÍAIÇкÎ(ÀÚ¿¬) | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 6**.32 | 6.9 : 1 |
¼º½Å¿©´ë | ¹ÙÀÌ¿À½ÄÇ°°øÇаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 4**.75 | 34.7 : 1 |
Ãæ³²´ë | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 2**.10 | 13.3 : 1 |
´Ü±¹´ë(õ¾È) | Ä¡ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 9**.99 | 5.6 : 1 |
´ë±¸°¡Å縯´ë | ¾àÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 5**.01 | 29.4 : 1 |
¼÷¸í¿©´ë | ¾àÇкΠ| ÀϹÝÇлý | ³ª | 9**.82 | 5.7 : 1 |
¼¿ï´ë | ÀÀ¿ë»ý¹°ÈÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.50 | 14.1 : 1 |
¼°´ë | È°ø»ý¸í°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 5**.70 | 8.2 : 1 |
¼¿ï´ë | Á¶¼±Çؾç°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.70 | 11.1 : 1 |
ÇѾç´ë(¼¿ï) | ½Å¼ÒÀç°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 9**.26 | 8.5 : 1 |
¼¿ï°úÇбâ¼ú´ë | ½ÄÇ°»ý¸í°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.29 | 24.6 : 1 |
°¡Å縯´ë(¼º½É) | ÀÚÀ¯Àü°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 8**.20 | 3.4 : 1 |
°æÈñ´ë(¼¿ï) | ¾àÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 5**.97 | 50.9 : 1 |
¼¿ï´ë | °£È£´ëÇÐ | ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 3**.40 | 27.4 : 1 |
¼¿ï´ë | °Ç¼³È¯°æ°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ³ª | 4**.55 | 14.3 : 1 |
¼¼Á¾´ë | AI·Îº¿Çаú | ÀϹÝÇлý | ³ª | 7**.76 | 3.7 : 1 |
°¡Ãµ´ë(¸ÞµðÄÃ) | Ä¡À§»ýÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | **.78 | 11.7 : 1 |
¼þ½Ç´ë | ½Å¼ÒÀç°øÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 9**.17 | 10.6 : 1 |
¼º±Õ°ü´ë | ¿¡³ÊÁöÇаú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.16 | 36.4 : 1 |
ÀÌÈ¿©´ë | ÀΰøÁö´Éµ¥ÀÌÅÍ»çÀ̾ð½ºÇкÎ(ÀÚ¿¬) | ¼ö´ÉÀüÇü | ´Ù | 9**.28 | 5.4 : 1 |
ÀÎÇÏ´ë | Àü±âÀüÀÚ°øÇкΠ| ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 9**.93 | 13.1 : 1 |
°í½Å´ë | ÀÇ¿¹°ú | ÀϹÝÀüÇü | ´Ù | 6**.85 | 30.9 : 1 |
STEP 1
STEP 2
STEP 3
»óÀ§±Ç ´ëÇÐ
¿¹Ãø ÀûÁß·üÇÕ°Ý¿¹Ãø ÀÌ¿ëÀÚ
2024 ¼öÇè»ý¸ðÀÇÁö¿ø Ç¥º» ¼ö
3°³³â ´©ÀûÀ̼Çö¦¢¼¿ï´ë °Ç¼³È¯°æ°øÇаú
Áö¿øÀÚµé »çÀÌ¿¡¼ ÀúÀÇ ¼øÀ§¸¦ ½Ç½Ã°£À¸·Î º¸¿©ÁÖ¸ç¾ÈÁ¤¿ì¦¢¼¿ï´ë °æ¿µÇаú
»êÃâµÈ Á¡¼ö ºÐÆ÷, ´Ù¸¥ °æÀïÀÚ¿ÍÀÇ ºñ±³¿¡¼À̽ÃÈƦ¢°í·Á´ë(¼¿ï) °ÇÃà»çȸȯ°æ°øÇаú
¸¹Àº ÀÌ¿ëÀÚµéÀÌ ÀÖÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Çã¼ö Æǵ¶À»ÀÌ¿ø¿µ¦¢¿¬¼¼´ë(¼¿ï) °æÁ¦ÇкÎ
Çã¼ö °æÀïÀÚ¸¦ Á¦¿ÜÇÏ¿© º¸¿©ÁÖ¾î ½ÇÁúÀûÀÎ °æÀï·üÀ»ÃÖ¸í±¹¦¢°í·Á´ë(¼¿ï) ÄÄÇ»ÅÍÇаú
¸Þ°¡½ºÅ͵ð ÇÕ°Ý¿¹Ãø¿¡¼± Á¤È®ÇÏ°Ô Ãß°¡ ÇÕ°ÝÀ¸·Î±è¹Î¼º¦¢ºÎ»ê´ë ¾àÇкÎ
³ªÀÇ °¾àÁ¡ÀÌ ºü¸£°Ô Æľǵȴٴ Á¡ÀÌ ÁÁ¾Ò°í1599-1010